Klima schützen: Unterschied zwischen den Versionen
Jonar (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Umweltquiz: Klimaschutz durch kurze Wege]] | [[Umweltquiz: Klimaschutz durch kurze Wege]] | ||
− | [[Datei:WEB_Klima_HVH_pur._at_photocase.jpg| | + | [[Datei:WEB_Klima_HVH_pur._at_photocase.jpg|upright=0.95|thumb|center|"Klimaschutz heute, denn Scheitern ist keine Option !" ein Klimaaktivist. Bild unser Klima (Bildquelle: Holz von hier pur. at photocase)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
[[Umweltquiz: Auf die Herkunft des Holzes kommt es an]] | [[Umweltquiz: Auf die Herkunft des Holzes kommt es an]] | ||
− | [[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist ein umweltfreundlicher Rohstoff (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
[[Umweltquiz: Heimische Wälder - Schutz durch Nutzung]] | [[Umweltquiz: Heimische Wälder - Schutz durch Nutzung]] | ||
− | [[Datei: WEB_Produkte_aus_Kirschholz_HVH.jpg| | + | [[Datei: WEB_Produkte_aus_Kirschholz_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Gearde viele Waldrandbäume haben interessantes Holz aber werden oft nur zu Brennholz verarbeitet (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
[[Umweltquiz: Tropische Urwälder schützen]] | [[Umweltquiz: Tropische Urwälder schützen]] | ||
− | [[Datei: WEB_Primärwaldverlust_Venezuela_HVH.jpg| | + | [[Datei: WEB_Primärwaldverlust_Venezuela_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Raubbau an tropischen Primärwäldern ist eine der Hauptursachen für das weltweit Artensterben. Bild Kahlschlag in Venezuela (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
'''Anbieter von Produkten aus Holz der kurzen Wege''': [[Karte Anbieter finden]] | '''Anbieter von Produkten aus Holz der kurzen Wege''': [[Karte Anbieter finden]] | ||
− | [[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg | | + | [[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|Besucher warten auf die Eröffnung eines HOLZ VON HIER Pavillions ... um 9 Uhr morgens (Bildquelle: Holz von hier)]] |
− | [[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg | | + | [[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|Eine HOLZ VON HIER Ausstellung in einem Mikrostandort. Der Dielenboden besteht aus heimischer Kufereiche, Hainbuche und Lärche (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
Weitere Infos zur Spende erhalten Sie unter [[www.holz-von-hier.eu]] oder der Sie gehen direkt auf die Seite [[www.regenwald-institut.de]]. | Weitere Infos zur Spende erhalten Sie unter [[www.holz-von-hier.eu]] oder der Sie gehen direkt auf die Seite [[www.regenwald-institut.de]]. | ||
− | [[Datei: WEB Tropenwaldpflanze auf Ast HVH.jpg | | + | [[Datei: WEB Tropenwaldpflanze auf Ast HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|Jeder noch so kleine Ast auf Tropenwaldriesen ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
[[Medium:Shopping_Guide-horizontal_Endangered_tropical_woods_on_the_european_market_EN.pdf|Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg]] | [[Medium:Shopping_Guide-horizontal_Endangered_tropical_woods_on_the_european_market_EN.pdf|Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg]] | ||
− | [[Datei: WEB-Ohne_Wald_gibt_es_Boden_Erosion.jpg| | + | [[Datei: WEB-Ohne_Wald_gibt_es_Boden_Erosion.jpg|upright=0.95|thumb|center|Ohne den Wald gibt es vor allem in den Tropen enorme Bodenerosion. Bild aus Tansania (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
[[Medium:Shopping_Guide-horizontal_NO_Plamöl_EN.pdf|Shopping Guide: avoid palmoil.ogg]] | [[Medium:Shopping_Guide-horizontal_NO_Plamöl_EN.pdf|Shopping Guide: avoid palmoil.ogg]] | ||
− | [[Datei: WEB Palmöplantage HvH.jpg| | + | [[Datei: WEB Palmöplantage HvH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Nachhaltiges Palmöl? Für viele Palmölplantagen wurden zuvor Primärwälder abgeholzt (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
[[Karte Pellets mit Holz der kurzen Wege]] | [[Karte Pellets mit Holz der kurzen Wege]] | ||
− | [[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg| | + | [[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Wenn man Pellets der kurzen Wege kaufen will, muss man auf entsprechende Nachweise achten (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
[[Karte Waldbesitzerorganisationen im Alpenraum]] | [[Karte Waldbesitzerorganisationen im Alpenraum]] | ||
− | [[Datei: WEB_Brennholzstapel_HVH.jpg| | + | [[Datei: WEB_Brennholzstapel_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Brennholz fällt bei der Durchforstung unserer Wälder an, sägefähiges Rundholz sollte nicht zu Brennholz werden (Bildquelle: Holz von hier)]] |
<!--T:23--> | <!--T:23--> |
Version vom 11. März 2019, 16:15 Uhr
Hier erfahren Sie, wie Sie einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und Regionalentwicklung leisten können. Werden Sie zu einem aktiven Klimaschützer! Zukunft ist, was wir gemeinsam daraus machen!
Es stehen CO2 Vergleiche für Bauholz, Holzböden, Außenholz, Dämmstoffe, Energieholz, Fenster, Türen, Holzfassaden, Inneneinrichtung und Möbel, Paletten, Zellstoff und Papier, Rundholz und Brennholz zur Verfügung.
Umweltquiz - Klimaschutz durch kurze Wege. Prüfen Sie Ihr Wissen über die Zusammenhänge zwischen Holzherkunft und Klimaschutz mit dem Umweltquiz.
Technische Daten heimischer und tropischer Hölzer im Vergleich.ogg
Herkunft und Verwendung heimischer und tropischer Hölzer.ogg
Umweltquiz - Auf die Herkunft des Holzes kommt es an. Erfahren Sie Interessantes zum Thema durch das Umweltquiz.
Umweltquiz - Heimische Wälder - Schutz durch Nutzung. Erfahren Sie Interessantes zum Thema durch das Umweltquiz.
Einkaufsratgeber: Gefährdete Tropenhölzer meiden.ogg
Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg
Umweltquiz - Tropische Urwälder schützen. Erfahren Sie Interessantes zum Thema durch das Umweltquiz.
Flyer für Kunden: Kundenflyer-HvH-DE.ogg (Deutsch) … IT … FR … SL.
Anbieter von Produkten aus Holz der kurzen Wege: Karte Anbieter finden
Gemeinsam mit den "Regenwaldinstitut Freiburg" versucht die gemeinnützige Initiative "Holz von hier" (s. gleichnamiges Umweltlabel) Spendenmittel einzusammeln, damit Primärwaldflächen in Brasilien gekauft und geschützt werden können. Das ist heute gerade in Brasilien aktueller denn je.
Bitte helfen Sie mit! Jeder Hektar zählt.
Weitere Infos zur Spende erhalten Sie unter www.holz-von-hier.eu oder der Sie gehen direkt auf die Seite www.regenwald-institut.de.