Label Steckbriefe/it: Unterschied zwischen den Versionen
Luca (Diskussion | Beiträge) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages /> | ||
+ | |||
[[Datei: WEB-HolzStifte HVH.jpg|330px|thumb|right|Immagine di matite in legno locale e da filiera di prossimità (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei: WEB-HolzStifte HVH.jpg|330px|thumb|right|Immagine di matite in legno locale e da filiera di prossimità (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
'''LOW CARBON TIMBER (LCT)''' | '''LOW CARBON TIMBER (LCT)''' | ||
− | LCT è un marchio europeo per il clima e per l'ambiente dedicato ai prodotti in legno da filiera di prossimità (CdC Standard) e realizzati con legname proveniente da foreste nazionali gestite in maniera sostenibile (prova dei certificati di Gestione Forestale - | + | LCT è un marchio europeo per il clima e per l'ambiente dedicato ai prodotti in legno da filiera di prossimità (CdC Standard) e realizzati con legname proveniente da foreste nazionali gestite in maniera sostenibile (prova dei certificati di Gestione Forestale - GFS per il legname: FSC, PEF o simili). |
Tutti i gruppi di prodotto in legno e in materia prima rinnovabile (compresi carta, cellulosa, energia da biomassa), così come gli edifici (il legno strutturale e da costruzione in generale), sono certificati. | Tutti i gruppi di prodotto in legno e in materia prima rinnovabile (compresi carta, cellulosa, energia da biomassa), così come gli edifici (il legno strutturale e da costruzione in generale), sono certificati. | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
'''FSC e PEFC''' | '''FSC e PEFC''' | ||
− | FSC e PEFC sono certificazioni forestali internazionali. | + | FSC e PEFC sono certificazioni forestali internazionali. Questi marchi certificano la gestione sostenibile delle foreste attraverso i rispettivi standard di gestione forestale (FSC, PEFC). Gli standard di Catena di Custodia (CdC), ovvero Chain of Custody in inglese (CoC), delle etichette forestali (CdC-FSC, CdC-PEFC) si applicano a tutti i prodotti in legno, compresa la carta e il legno per la produzione di energia, con la finalità di tracciare prodotti e materiali provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile durante tutte le fasi di lavorazione. L'origine dei prodotti con il certificato CdC-FSC o CdC-PEFC è mondiale. |
− | [[Medium: Profile_FSC.pdf | | + | [[Medium: Profile_FSC.pdf | FSC]] |
− | [[Medium: Profile_PEFC.pdf | | + | [[Medium: Profile_PEFC.pdf |PEFC]] |
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
Natureplus è fortemente rappresentata nel settore delle vernici e dei materiali isolanti, ma in linea di principio certifica tutti i prodotti e i gruppi di materiali. Dei prodotti certificati (circa 641), il 15% è costituito da materiali isolanti a base di materie prime rinnovabili e il 2% da pavimenti in legno (principalmente parquet multistrato e laminato). | Natureplus è fortemente rappresentata nel settore delle vernici e dei materiali isolanti, ma in linea di principio certifica tutti i prodotti e i gruppi di materiali. Dei prodotti certificati (circa 641), il 15% è costituito da materiali isolanti a base di materie prime rinnovabili e il 2% da pavimenti in legno (principalmente parquet multistrato e laminato). | ||
− | [[Medium: Profile_Natureplus.pdf | | + | [[Medium: Profile_Natureplus.pdf | Natureplus]] |
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
Il Blue Angel, il più antico marchio di qualità ecologica del mondo, ha già certificato oltre 14.000 prodotti, soprattutto nei settori degli elettrodomestici, dell'informatica, delle vernici, delle tinture e della carta riciclata. Circa lo 0,6% dei prodotti certificati sono prodotti in legno. | Il Blue Angel, il più antico marchio di qualità ecologica del mondo, ha già certificato oltre 14.000 prodotti, soprattutto nei settori degli elettrodomestici, dell'informatica, delle vernici, delle tinture e della carta riciclata. Circa lo 0,6% dei prodotti certificati sono prodotti in legno. | ||
− | [[Medium: Profile_Blue_Angel.pdf | | + | [[Medium: Profile_Blue_Angel.pdf | Blue Angel]] |
'''Ecolabel (EU)''' | '''Ecolabel (EU)''' | ||
− | L'Ecolabel dell'UE può essere considerato in maniera analoga al Blue Angel. Dei prodotti certificati fino ad oggi (774), circa l'8% sono prodotti cartacei, soprattutto | + | L'Ecolabel dell'UE può essere considerato in maniera analoga al Blue Angel. Dei prodotti certificati fino ad oggi (774), circa l'8% sono prodotti cartacei, soprattutto nell'ambito di prodotti locali. |
− | [[Medium: Profile_ecolabel.pdf | | + | [[Medium: Profile_ecolabel.pdf | Ecolabel]] |
Zeile 50: | Zeile 52: | ||
In linea di principio, il marchio di qualità ecologica certifica tutti i gruppi di prodotti e materiali. Circa il 10% dei prodotti certificati (438) sono prodotti in legno e il 3% prodotti cartacei. | In linea di principio, il marchio di qualità ecologica certifica tutti i gruppi di prodotti e materiali. Circa il 10% dei prodotti certificati (438) sono prodotti in legno e il 3% prodotti cartacei. | ||
− | [[Medium: Profile_ÖEcolabel.pdf | | + | [[Medium: Profile_ÖEcolabel.pdf | ÖEcolabel]] |
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
Il Nordic Swan certifica principalmente edifici e prodotti energetici. Ad oggi, il 5% dei suoi certificati (2.578) è stato assegnato a piccole costruzioni in legno. | Il Nordic Swan certifica principalmente edifici e prodotti energetici. Ad oggi, il 5% dei suoi certificati (2.578) è stato assegnato a piccole costruzioni in legno. | ||
− | [[Medium: Profile_Nordic_swan.pdf | | + | [[Medium: Profile_Nordic_swan.pdf | Nordic Swan]] |
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) è ora un marchio ambientale americano che certifica tutti i tipi di prodotti. Dei prodotti certificati fino ad oggi (490), il 3% sono prodotti in legno e l'1% prodotti cartacei. | EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) è ora un marchio ambientale americano che certifica tutti i tipi di prodotti. Dei prodotti certificati fino ad oggi (490), il 3% sono prodotti in legno e l'1% prodotti cartacei. | ||
− | [[Medium: Profile_EPEA.pdf | | + | [[Medium: Profile_EPEA.pdf | EPEA]] |
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
I seguenti profili di etichette sono stati inclusi perché sono rilevanti anche come etichette ambientali nell'UE. Tuttavia, essi vengono assegnati principalmente per apparecchi elettrici, computer e lampade. | I seguenti profili di etichette sono stati inclusi perché sono rilevanti anche come etichette ambientali nell'UE. Tuttavia, essi vengono assegnati principalmente per apparecchi elettrici, computer e lampade. | ||
− | [[Medium: Profile_Energy_Star.pdf | | + | [[Medium: Profile_Energy_Star.pdf | Energy Star]] |
[[Medium: Profile_TCO.pdf | Profile TCO]] | [[Medium: Profile_TCO.pdf | Profile TCO]] | ||
− | [[Medium: Profile_Energy_Labeling.pdf | | + | [[Medium: Profile_Energy_Labeling.pdf | Energy Labeling]] |
− | [[Medium: Profile_CE_label.pdf | | + | [[Medium: Profile_CE_label.pdf | CE label]] |
Aktuelle Version vom 29. April 2020, 05:58 Uhr
In questa sezione potete trovare le informazioni principali sulle etichette ambientali europee.
LOW CARBON TIMBER (LCT)
LCT è un marchio europeo per il clima e per l'ambiente dedicato ai prodotti in legno da filiera di prossimità (CdC Standard) e realizzati con legname proveniente da foreste nazionali gestite in maniera sostenibile (prova dei certificati di Gestione Forestale - GFS per il legname: FSC, PEF o simili).
Tutti i gruppi di prodotto in legno e in materia prima rinnovabile (compresi carta, cellulosa, energia da biomassa), così come gli edifici (il legno strutturale e da costruzione in generale), sono certificati.
FSC e PEFC
FSC e PEFC sono certificazioni forestali internazionali. Questi marchi certificano la gestione sostenibile delle foreste attraverso i rispettivi standard di gestione forestale (FSC, PEFC). Gli standard di Catena di Custodia (CdC), ovvero Chain of Custody in inglese (CoC), delle etichette forestali (CdC-FSC, CdC-PEFC) si applicano a tutti i prodotti in legno, compresa la carta e il legno per la produzione di energia, con la finalità di tracciare prodotti e materiali provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile durante tutte le fasi di lavorazione. L'origine dei prodotti con il certificato CdC-FSC o CdC-PEFC è mondiale.
Natureplus
Natureplus è fortemente rappresentata nel settore delle vernici e dei materiali isolanti, ma in linea di principio certifica tutti i prodotti e i gruppi di materiali. Dei prodotti certificati (circa 641), il 15% è costituito da materiali isolanti a base di materie prime rinnovabili e il 2% da pavimenti in legno (principalmente parquet multistrato e laminato).
Blue Angel
Il Blue Angel, il più antico marchio di qualità ecologica del mondo, ha già certificato oltre 14.000 prodotti, soprattutto nei settori degli elettrodomestici, dell'informatica, delle vernici, delle tinture e della carta riciclata. Circa lo 0,6% dei prodotti certificati sono prodotti in legno.
Ecolabel (EU)
L'Ecolabel dell'UE può essere considerato in maniera analoga al Blue Angel. Dei prodotti certificati fino ad oggi (774), circa l'8% sono prodotti cartacei, soprattutto nell'ambito di prodotti locali.
Österreichisches Umweltzeichen - Ecolabel Austriaco
In linea di principio, il marchio di qualità ecologica certifica tutti i gruppi di prodotti e materiali. Circa il 10% dei prodotti certificati (438) sono prodotti in legno e il 3% prodotti cartacei.
Nordic Swan
Il Nordic Swan certifica principalmente edifici e prodotti energetici. Ad oggi, il 5% dei suoi certificati (2.578) è stato assegnato a piccole costruzioni in legno.
EPEA (noto anche come Cradle to Cradle)
EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) è ora un marchio ambientale americano che certifica tutti i tipi di prodotti. Dei prodotti certificati fino ad oggi (490), il 3% sono prodotti in legno e l'1% prodotti cartacei.
I seguenti profili di etichette sono stati inclusi perché sono rilevanti anche come etichette ambientali nell'UE. Tuttavia, essi vengono assegnati principalmente per apparecchi elettrici, computer e lampade.