Attribut: Has coordinates
Aus Smart Places Network
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
Seiten mit dem Attribut „Has coordinates“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
O | |
|---|---|
| Objekt Award - Siege comcom Oisans - FR + | 45° 2' 0", 6° 2' 0" + |
| Objekt Award - Tree House Celje - SL + | 46° 14' 19", 15° 14' 45" + |
| Objekt Award - Tree House Celje - SL + | 46° 14' 19", 15° 14' 45" + |
| Objekt Award - Turnhalle Beffendorf - DE + | 48° 16' 52", 8° 32' 25" + |
| Objekt Award - Turnhalle Beffendorf - DE + | 48° 16' 52", 8° 32' 25" + |
P | |
| Pavilion IBA Thuringia + | 51° 1' 34", 11° 30' 56" + |
| Pavillon IBA Thüringen + | 51° 1' 34", 11° 30' 56" + |
| Pavillon IBA Thüringen + | 51° 1' 34", 11° 30' 56" + |
| Pfarrhaus Krumbach + | 50° 3' 57", 11° 33' 7" + |
| Pfarrhaus Krumbach + | 47° 29' 14", 9° 55' 11" + |
| Pont routier + | 45° 33' 37", 5° 53' 30" + |
| Pont routier + | 45° 33' 37", 5° 53' 30" + |
| Pont routier + | 45° 33' 37", 5° 53' 30" + |
| Pont routier Cognin + | 45° 33' 37", 5° 53' 30" + |
| Primary school Brand + | 47° 5' 9", 9° 42' 43" + |
| Prix CaSCo - Au clair du quartier - FR + | 45° 11' 22", 5° 43' 0" + |
| Puconci + | 46° 42' 17", 16° 9' 14" + |
R | |
| Rectory Krumbach + | 47° 29' 14", 9° 55' 11" + |
S | |
| SP Fischbeker Höfe + | 53° 28' 2", 9° 48' 34" + |
| Saluzzo Arreda + | 44° 39' 1", 7° 29' 52" + |
| Shepherds Appartment + | 46° 18' 56", 15° 40' 7" + |
| Smart House Martjanci + | 46° 41' 6", 16° 11' 31" + |
| Smart place Bohinj + | 46° 16' 21", 13° 57' 7" + |
T | |
| TITOLO OGGETTO ISOLA ECOLOGICA + | 45° 19' 43", 7° 27' 55" + |
| Tiergarten + | 49° 27' 1", 11° 8' 22" + |